DP同步夹具
    发布时间: 2016-12-26 15:59    

DP

同步夹具 曲柄型

  • 曲柄型二爪同步夹具,爪行程长。

  • 折动面均经硬化及精密研磨,并直接润滑。

  • 高夹持精度,防尘效果特佳。


DP同步夹具


* 保留规格修改的权利

活塞面积 cm2 爪行程
(直径)
(mm)

最大夹持能力
(mm)
最大夹持力 
kN (kgf)
最高使用压力(kgf/cm2) 重量 (kg)
型号 押侧 拉侧
DP-20 28.27 25.13 20 150 16.2(1650) 3.5(35) 9.5
DP-30A 28.27 25.13 30 180 17.7(1800) 3.5(35) 11
DP-30 28.27 25.13 30 210 17.7(1800) 3.5(35) 12
*DP-40 28.27 25.13 40 200 14.7(1500) 3.5(35) 12
DP-50 38.48 33.57 50 215 20.3(2070) 3.5(35) 18.5
* DP-70 45.35 50.26 70 235 26.9(2742) 3.5(35) 30

型号 A B B1 C D E(h6) F Gmax Gmin H H1 J J1 J2 K L M
DP-20 215 88 96 53 40 18 4 249 229 75 13 94 76 83.5 M10x1.5 M10 12
DP-30A 250 88 96 53 40 18 4 295 265 75 13 94 76 96 M10x1.5 M10 14
DP-30 280 88 96 53 40 22 4 327 297 75 13 94 76 96 M12x1.75 M10 14
* DP-40 270 88 96 53 40 22 4 331 291 75 13 94 76 110 M12x1.75 M10 14
DP-50 300 110 115 65 50 28 5 369 319 90 15 105 - 120 M12x1.75 M10 16
*DP-70 346 120 126 89 55 32 5 430 360 114 15 115 - 146 M14x2 M12 16

型号 N P Q R S T U U1 U2 V W W1 W2 X Y Z
DP-20 M6x1 18 20 66 24 22 102 190 60 156 32 110 65 150 22 4
DP-30A M6x1 20 24 96 24 22 102 190 60 156 20 120 65 156 22 6
DP-30 M6x1 20 24 98 24 22 102 190 60 156 23 110 65 150 22 6
* DP-40 M6x1 20 24 98 24 22 102 190 60 156 25 110 65 150 22 10.5
DP-50 M8x1.25 21 28 102 30 32 105 230 85 195 22 140 80 180 30 10
* DP-70 M8x1.25 23 28 112 30 52 120 275 79 240 42 155 90 210 34 23.5
* 表示接单生产之规格,无现货供应。